<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://oriart.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 10:28:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://oriart.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Создание стереофотографий</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 5px; border-width: medium;&quot; width=&quot;80px&quot;; height=&quot;80px&quot;; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://oriart.ru/Publ/3D-foto/sf.png&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/span&gt;Для более реального отображения объектов уже давно используются стереоизображения. Раньше для создания стерофотографий требовалась сложная аппаратура, а теперь, с появлением цифровых технологий (фотокамеры и программы обработки снимков) сделать 3D-фото может каждый. &lt;br /&gt; В статье рассказано, как это сделать.&lt;br /&gt;
На форуме уже есть &lt;a href=&quot;http://oriart.ru/forum/7-852-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;тема&lt;/a&gt;, в которой можно посмотреть стереофотографии оригами-моделей и показать свои.</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/sozdanie_stereofotografij/2-1-0-24</link>
			<category>Общие сведения</category><dc:creator>Игорь Верестун (Iver)</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/sozdanie_stereofotografij/2-1-0-24</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:28:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание видео-инструкций оригами: Спрашивать разрешения - зачем и как</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://oriart.ru/_pu/0/05427453.png&quot; style=&quot;margin-right: 5px; border-width: medium;&quot; width=&quot;80px&quot; /&gt;&lt;/span&gt; Перевод актуальной статьи Сары Адамс для он-лайн журнала &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.origami-usa.org/thefold&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Fold&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; ассоциации оригамистов США (OrigamiUSA) &lt;a href=&quot;http://www.origami-usa.org/thefold002&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;выпуск 2 Январь-Февраль 2011&lt;/a&gt; подготовлен Е.Лукашевой (с любезного разрешения С.Адамс)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/sozdanie_video_instrukcij_kak_i_zachem/2-1-0-23</link>
			<category>Общие сведения</category><dc:creator>Sara Adams</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/sozdanie_video_instrukcij_kak_i_zachem/2-1-0-23</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:16:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание моделей от Берни Пейтона</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oriart.ru/Publ/titl_img/bernie.jpg&quot; alt=&quot;Bird&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;Это перевод заметки Берни Пейтона о процессе создания оригами моделей. Здесь представлены лишь общие советы и рекомендации. И нужно помнить, что для каждого автора этот процесс индивидуален.</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/4-1-0-22</link>
			<category>Техника складывания</category><dc:creator>Bernie Peyton</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/4-1-0-22</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:13:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фотографирование оригами-моделей.</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://origamipro.ucoz.ru/Publ/titl_img/photo.jpg&quot; alt=&quot;Фотоаппарат&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;Многие хотят показать в форуме свои работы, но не всегда фотографии оказываются удачными. Это лишает многих радостей читателей и огорчает автора. Хочу поделиться своими соображениями по этому поводу. &lt;p&gt; Основные проблемы и их решение: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Выбор цифрового фотоаппарата. &lt;br /&gt; 2. Выбор цвета бумаги и фона. &lt;br /&gt; 3. Выбор освещения. &lt;br /&gt; 4. Размещение фотографий в Интернете.</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/2-1-0-21</link>
			<category>Общие сведения</category><dc:creator>Ирина Зверкина</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/2-1-0-21</guid>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:03:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Масштабирование в оригами</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://origamipro.ucoz.ru/Publ/cp_zap/demo2.jpg&quot; alt=&quot;масштабирование&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;Для складывания моделей по CP необходимо освоить масштабирование и построение подобных треугольников по трем соответствующим элементам. Дан паттерн, вписанный в квадрат со стороной a. Для того, чтобы перенести паттерн на другой лист большего размера (со стороной b) применяют масштабное увеличение...</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/4-1-0-16</link>
			<category>Техника складывания</category><dc:creator>Андрей Ермаков</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/4-1-0-16</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 08:27:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Складывание модели по паттерну</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://origamipro.ucoz.ru/Publ/cp_zap/demo.jpg&quot; alt=&quot;сборка CP&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;В мире существует огромное количество методик по сборке паттернов, к ним относятся “метод выделения базовых форм”, “метод визуального подбора”, “метод оптимизации Роберта Ланга” и т.д. Изучая отдельные методы по сборке, рано или поздно, практически каждый оригамист приходит к выводу...</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/4-1-0-15</link>
			<category>Техника складывания</category><dc:creator>Андрей Ермаков</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/4-1-0-15</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 12:56:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Методы записи CP</title>
			<description>Единого стиля записи паттернов пока нет. Существует два основных вида CP – «явные» и «неявные». К явным CP относятся такие, на которых указано в какие стороны относительно плоскости листа будут направлены сгибы. Чаще всего...</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/4-1-0-14</link>
			<category>Техника складывания</category><dc:creator>Андрей Ермаков</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/4-1-0-14</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 08:48:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Упаковка</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://origamipro.ucoz.ru/Publ/titl_img/pack.jpg&quot; alt=&quot;упаковка&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;Культура упаковки в Японии развита больше, чем в любой другой стране. Причем эта культура имеет многовековые корни. Ни в одной стране мира ритуал подношения не разработан с такой тщательностью, как в Японии. Такой простой и хрупкий материал, как бумага скрывает в себе огромный потенциал и может нести различную символическую нагрузку...</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/2-1-0-13</link>
			<category>Общие сведения</category><dc:creator>Packaging RD</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/2-1-0-13</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 20:29:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Паттерн</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://origamipro.ucoz.ru/Publ/titl_img/pattern.png&quot; alt=&quot;паттерн&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;Последние 10 лет в современном &lt;i&gt;оригами&lt;/i&gt; стал популярен новый метод записи складывания моделей – &lt;i&gt;Crease Pattern&lt;/i&gt; (CP). Если обычные схемы оригами описывают процесс складывания фигурки последовательно шаг за шагом, то паттерн связывает одним действием лист бумаги с готовой сложенной формой...</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/2-1-0-12</link>
			<category>Общие сведения</category><dc:creator>Роберт Ланг</dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/2-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 12:19:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лист Мёбиуса</title>
			<description>&lt;span class=&quot;bordleft2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://origamipro.ucoz.ru/Publ/titl_img/mebius.png&quot; alt=&quot;лист Мебиуса&quot; width=&quot;80px&quot;&gt;&lt;/span&gt;Лист Мёбиуса - топологический объект, простейшая односторонняя поверхность с краем. Попасть из одной точки этой поверхности в любую другую можно, не пересекая края. Лента Мёбиуса была обнаружена независимо немецкими математиками Августом Фердинандом Мёбиусом и Иоганном Бенедиктом Листингом в 1858г...</description>
			
			<link>https://oriart.ru/publ/3-1-0-11</link>
			<category>Другие</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://oriart.ru/publ/3-1-0-11</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 09:36:49 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>